The biggest off-season event in professional football, the NFL Draft, is now over. Don’t know of anyone who’s predictions of first round draft picks was close to how most team picked after the first four draft picks. It was an exciting time for fantasy football fans as we begin to look as to which rookie draft picks look like fantasy football talent for the upcoming season. In this regard, vote in our latest poll as to which first round draft pick could have the biggest impact in fantasy football in the 2012 season: QB Andrew Luck (Colts); QB Robert Griffin III (Redskins); RB Trent Richardson (Browns); WR Justin Blackmon (Jaguars); WR Michael Floyd (Cardinals); or, RB Doug Martin (Giants).
Below, you will find a no fuss, no muss, listing of each teams draft picks by division. In the near future, we will update our AFC Team Needs Pre-Draft review and our NFC Team Needs Pre-Draft review to reflect the picks with some indication as to how each team did drafting. For now, here is the raw information for your review. Also, also don’t forget to post or blog your comments or questions below. As usual, they are much appreciated.
AFC East
Bills
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | CB Stephon Gilmore | 10 | 10 |
| 2 | T Cordy Glenn | 9 | 41 |
| 3 | WR TJ Graham | 6 | 69 |
| 4 | OLB Nigel Bradham | 10 | 105 |
| 4 | CB Ron Brooks | 29 | 124 |
| 5 | T Zebrie Sanders | 9 | 144 |
| 5 | ILB Tank Carder | 12 | 147 |
| 6 | G Mark Asper | 8 | 178 |
| 7 | K John Potter | 44 | 251 |
Dolphins
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | QB Ryan Tannehill | 8 | 8 |
| 2 | T Jonathan Martin | 10 | 42 |
| 3 | DE Olivier Vernon | 9 | 72 |
| 3 | TE Michael Egnew | 15 | 78 |
| 4 | RB Lamar Miller | 2 | 97 |
| 5 | LB Josh Kaddu | 20 | 155 |
| 6 | WR BJ Cunningham | 13 | 183 |
| 7 | DT Kheeston Randall | 8 | 215 |
| 7 | WR Rashard Matthews | 20 | 227 |
Jets
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Quinton Coples | 16 | 16 |
| 2 | WR Stephen Hill | 11 | 43 |
| 3 | OLB Demario Davis | 14 | 77 |
| 6 | S Josh Bush | 17 | 187 |
| 6 | RB Terrance Gannaway | 32 | 202 |
| 6 | G Robert Griffin | 33 | 203 |
| 7 | SS Antonio Allen | 35 | 242 |
| 7 | WR Jordan White | 37 | 244 |
Patriots
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Chandler Jones | 21 | 21 |
| 1 | ILB Don’t’a Hightower | 25 | 25 |
| 2 | FS Tavin Wilson | 16 | 48 |
| 3 | DE Jake Bequette | 27 | 90 |
| 6 | CB Nate Ebner | 27 | 197 |
| 7 | CB Alfonzo Dennard | 17 | 224 |
| 7 | WE Jeremy Ebert | 28 | 235 |
AFC North
Bengals
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | CB Dre Kirkpatrick | 17 | 17 |
| 1 | G Kevin Zeitler | 27 | 27 |
| 2 | DT Devon Still | 21 | 53 |
| 3 | WR Mohamed Sanu | 20 | 83 |
| 3 | DT Brandon Thompson | 30 | 93 |
| 4 | TE Orson Charles | 21 | 116 |
| 5 | CB Shaun Prater | 21 | 156 |
| 5 | WR Marvin Jones | 31 | 166 |
| 5 | FS George Iloka | 32 | 167 |
| 6 | RB Dan Herron | 21 | 191 |
Browns
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | RB Trent Richardson | 3 | 3 |
| 1 | QB Brandon Weedon | 22 | 22 |
| 2 | T Mitchell Schwartz | 5 | 37 |
| 3 | DT John Hughes | 24 | 87 |
| 4 | WR Travis Benjamin | 5 | 100 |
| 4 | ILB James-Michael Johnson | 25 | 120 |
| 5 | G Ryan Miller | 25 | 160 |
| 6 | OLB Emmanuel Acho | 34 | 204 |
| 6 | DT Billy Winn | 35 | 205 |
| 7 | CB Trevin Wade | 38 | 245 |
| 7 | TE Brad Smelley | 40 | 247 |
Ravens
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 2 | OLB Courtney Upshaw | 3 | 35 |
| 2 | T Kelechi Osemele | 28 | 60 |
| 3 | RB Bernard Pierce | 21 | 84 |
| 4 | G Gino Gradkowski | 3 | 98 |
| 4 | FS Christian Thompson | 35 | 130 |
| 5 | CB Asa Jckson | 34 | 169 |
| 6 | WR Tommy Streeter | 28 | 198 |
| 7 | DE Deangelo Tyson | 29 | 236 |
Steelers
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | G David DeCastro | 24 | 24 |
| 2 | T Mike Adams | 24 | 56 |
| 3 | LB Sean Spence | 23 | 86 |
| 4 | DT Ta’amu Alameda | 14 | 109 |
| 5 | RB Chris Rainey | 24 | 159 |
| 7 | WR Toney Clemons | 24 | 231 |
| 7 | TE David Paulson | 33 | 240 |
| 7 | CB Terrence Frederick | 39 | 246 |
| 7 | T Kelvin Beachum | 41 | 248 |
AFC South
Colts
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | QB Andrew Luck | 1 | 1 |
| 2 | TE Coby Fleener | 2 | 34 |
| 3 | TE Dwayne Allen | 1 | 64 |
| 3 | WR TY Hilton | 29 | 92 |
| 5 | DT Josh Chapman | 1 | 136 |
| 5 | RB Vick Ballard | 35 | 170 |
| 5 | WR LaVon Brazil | 36 | 206 |
| 7 | T Justin Anderson | 1 | 208 |
| 7 | DE Tim Fugger | 7 | 214 |
| 7 | QB Chandler Harnish | 46 | 253 |
Jaguars
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | WR Justin Blackmon | 5 | 5 |
| 2 | DE Andre Branch | 6 | 38 |
| 3 | P Bryan Anger | 7 | 70 |
| 5 | OLB Brandon Marshall | 7 | 142 |
| 6 | CB Mike Harris | 6 | 176 |
| 7 | DT Jeris Pendleton | 21 | 228 |
Texans
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Whitney Mercilus | 26 | 26 |
| 3 | WR DeVier Posey | 5 | 68 |
| 3 | G Brandon Brooks | 13 | 76 |
| 4 | C Ben Jones | 4 | 99 |
| 4 | WR Keshawn Martin | 26 | 121 |
| 4 | DT Jared Crick | 31 | 126 |
| 5 | K Randy Bullock | 26 | 161 |
| 6 | OT Nick Mondek | 25 | 195 |
Titans
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | WR Kendall Wright | 20 | 20 |
| 2 | OLB Zach Brown | 20 | 52 |
| 3 | DT Mike Martin | 19 | 82 |
| 4 | CB Coty Sensabaugh | 20 | 115 |
| 5 | TE Taylor Thompson | 10 | 145 |
| 6 | FS Markelle Martin | 20 | 190 |
| 7 | DE Scott Solomon | 4 | 211 |
AFC West
Broncos
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 2 | DT Derek Wolfe | 4 | 36 |
| 2 | QB Brock Osweiler | 25 | 57 |
| 3 | RB Ronnie Hillman | 4 | 67 |
| 4 | CB Omar Bolden | 6 | 101 |
| 4 | C Philip Blake | 13 | 108 |
| 5 | DT Malik Jackson | 2 | 137 |
| 6 | OLB Danny Trevathan | 18 | 188 |
Chargers
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Melvin Ingram | 18 | 18 |
| 2 | DT Kendall Reyes | 17 | 49 |
| 3 | SS Brandon Taylor | 10 | 73 |
| 4 | TE Ladarius Green | 15 | 110 |
| 5 | G Johnnie Troutman | 14 | 149 |
| 7 | C David Molk | 19 | 226 |
| 7 | RB Edwin Baker | 43 | 250 |
Chiefs
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DT Dontari Poe | 11 | 11 |
| 2 | T Jeff Allen | 12 | 44 |
| 3 | T Donald Stephenson | 11 | 74 |
| 4 | WR Devon Wylie | 12 | 107 |
| 5 | CB DeQuan Menzie | 11 | 146 |
| 6 | RB Cyrus Gray | 12 | 182 |
| 7 | DT Jerome Long | 11 | 218 |
| 7 | WR Junior Hemingway | 31 | 238 |
Raiders
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 3 | T Tony Bergstrom | 32 | 95 |
| 4 | OLB Miles Burris | 34 | 129 |
| 5 | DE Jack Crawford | 23 | 158 |
| 5 | WR Juron Criner | 33 | 168 |
| 6 | DE Christo Bilukidi | 19 | 189 |
| 7 | OLB Nathan Stupar | 23 | 230 |
NFC East
Cowboys
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | CB Morris Claiborne | 6 | 6 |
| 3 | DE Tyrone Crawford | 18 | 81 |
| 4 | OLB Kyle Wilber | 18 | 113 |
| 4 | SS Matt Johnson | 40 | 135 |
| 5 | WR Danny Coale | 17 | 152 |
| 6 | TE James Hanna | 16 | 186 |
| 7 | ILB Caleb McSurdy | 15 | 222 |
Eagles
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DT Fletcher Cox | 12 | 12 |
| 2 | ILB Mychal Kendricks | 14 | 46 |
| 2 | DE Vinny Curry | 27 | 59 |
| 3 | QB Nick Foles | 25 | 88 |
| 4 | CB Brandon Boykin | 28 | 123 |
| 5 | T Dennis Kelly | 18 | 153 |
| 6 | WR Marvin McNutt | 24 | 194 |
| 6 | G Brandon Washington | 30 | 200 |
| 7 | RB Bryce Brown | 22 | 229 |
Giants
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | RB David Wilson | 32 | 32 |
| 2 | WR Rueben Randle | 31 | 63 |
| 3 | CB Jayron Hosley | 31 | 94 |
| 4 | TE Adrien Robinson | 32 | 127 |
| 4 | T Brandon Mosley | 36 | 131 |
| 6 | T Matt McCants | 31 | 201 |
| 7 | DT Markus Kuhn | 32 | 239 |
Redskins
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | QB Robert Griffin III | 2 | 2 |
| 3 | G Josh Ribeus | 8 | 71 |
| 4 | QB Kirk Cousins | 7 | 102 |
| 4 | OLB Keenon Robinson | 24 | 119 |
| 5 | G Adam Gettis | 6 | 141 |
| 6 | RB Alfred Morris | 3 | 173 |
| 6 | T Tom Compton | 23 | 193 |
| 7 | DB Richard Crawford | 6 | 213 |
| 7 | CB Jordan Bernstine | 10 | 217 |
NFC North
Bears
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Shea McClellin | 19 | 19 |
| 2 | WR Ashlon Jeffery | 13 | 45 |
| 3 | FS Brandon Hardin | 16 | 79 |
| 4 | TE Evan Rodriguez | 16 | 111 |
| 6 | CB Isaiah Frey | 154 | 184 |
| 7 | CB Greg McCoy | 13 | 220 |
Lions
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | OT Riley Reiff | 23 | 23 |
| 2 | WR Ryan Broyles | 22 | 54 |
| 3 | CB Dwight Bentley | 22 | 85 |
| 4 | OLB Ronnell Lewis | 30 | 125 |
| 5 | OLB Tahir Whitehead | 3 | 138 |
| 5 | C Chris Greenwood | 13 | 148 |
| 6 | CB Jonte Green | 26 | 196 |
| 7 | OLB Travis Lewis | 16 | 223 |
Packers
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Nick Perry | 28 | 28 |
| 2 | DT Jerel Worthy | 19 | 51 |
| 2 | DB Casey Hayward | 30 | 62 |
| 4 | DT Mike Daniels | 37 | 132 |
| 4 | SS Jerron McMillian | 38 | 133 |
| 5 | OLB Terrell Manning | 28 | 163 |
| 7 | T Andrew Datko | 34 | 241 |
| 7 | QB BJ Coleman | 36 | 243 |
Vikings
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | T Matt Kalil | 4 | 4 |
| 1 | FS Harrison Smith | 29 | 29 |
| 3 | CB Josh Robinson | 3 | 66 |
| 4 | WR Jarius Wright | 23 | 118 |
| 4 | FB Rhett Ellison | 33 | 128 |
| 4 | WR Greg Childs | 39 | 134 |
| 5 | CB Robert Blanton | 4 | 139 |
| 6 | K Blair Walsh | 5 | 175 |
| 7 | ILB Audie Cole | 3 | 210 |
| 7 | DE Trevor Guyton | 12 | 219 |
NFC South
Buccaneers
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | SS Mark Barron | 7 | 7 |
| 1 | RB Doug Martin | 31 | 31 |
| 2 | OLB Lavonte David | 26 | 58 |
| 5 | ILB Najee Goode | 5 | 140 |
| 6 | CB Keith Tandy | 4 | 174 |
| 7 | RB Michael Smith | 5 | 212 |
| 7 | TE Drake Dunsmore | 26 | 233 |
Falcons
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 2 | C Peter Konz | 23 | 55 |
| 3 | T Lamar Holmes | 28 | 91 |
| 5 | FB Bradie Ewing | 22 | 157 |
| 5 | DE Jonathan Massaquoi | 29 | 164 |
| 6 | SS Charles Mitchell | 22 | 192 |
| 7 | DT Travian Robertson | 42 | 249 |
Panthers
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | ILB Luke Kuechly | 9 | 9 |
| 2 | T Amini Silatolu | 8 | 40 |
| 4 | DE Frank Alexander | 8 | 103 |
| 4 | WR Joe Adams | 9 | 104 |
| 5 | CB Josh Norman | 8 | 143 |
| 6 | P Brad Nortman | 37 | 207 |
| 7 | FS DJ Campbell | 9 | 216 |
Saints
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 3 | DE Akiem Hicks | 26 | 89 |
| 4 | WR Nick Toon | 27 | 122 |
| 5 | SS Corey White | 27 | 162 |
| 6 | G Andrew Tiller | 9 | 179 |
| 7 | T Marcel Jones | 27 | 234 |
NFC West
Cardinals
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | WR Michael Floyd | 13 | 13 |
| 3 | CB Jamell Fleming | 17 | 80 |
| 4 | T Bobby Massie | 17 | 112 |
| 5 | T Senio Kelemete | 16 | 151 |
| 6 | CB Justin Bethel | 7 | 171 |
| 6 | Ryan Lindley | 15 | 185 |
| 7 | T Nate Potter | 14 | 221 |
Forty-Niners
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | WR AJ Jenkins | 30 | 30 |
| 2 | RB LaMichael James | 29 | 61 |
| 4 | G Joe Looney | 22 | 117 |
| 5 | OLB Darius Fleming | 30 | 165 |
| 6 | FS Trent Robinson | 10 | 180 |
| 6 | C Jason Slowey | 29 | 199 |
| 7 | DE Cam Johnson | 30 | 237 |
Rams
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DT Michael Brockers | 14 | 14 |
| 2 | WR Brian Quick | 1 | 33 |
| 2 | CB Janoris Jenkins | 7 | 39 |
| 2 | RB Isaiah Pead | 18 | 50 |
| 3 | CB Trumaine Johnson | 2 | 65 |
| 4 | WR Chris Givens | 1 | 96 |
| 5 | T Rokevious Watkins | 15 | 150 |
| 6 | K Greg Zuerlein | 1 | 171 |
| 7 | LB Aaron Brown | 2 | 209 |
| 7 | RB Daryl Richardson | 45 | 252 |
Seahawks
| Round | Draft Pick | Pick | Overall |
| 1 | DE Bruce Irvin | 15 | 15 |
| 2 | ILB Bobby Wagner | 15 | 47 |
| 3 | QB Russell Wilson | 12 | 75 |
| 4 | RB Robert Turbin | 11 | 106 |
| 4 | DT Jaye Howard | 19 | 114 |
| 5 | ILB Korey Toomer | 19 | 154 |
| 6 | CB Jeremy Lane | 2 | 172 |
| 6 | DB Winston Guy | 11 | 181 |
| 7 | DE JR Sweezy | 18 | 225 |
| 7 | DE Greg Scruggs | 25 | 232 |
